
HUITIEME DE FINALE |
ABRIMMO FACON BOYS | LES COOLS | 10 | 0 |
NG CARS TEAM | AS2 NUITS | 6 | 9 |
LA TOHO | DEL TEAM | 8 | 5 |
RC COPPENOLLE 1 | FANATEAM | 9 | 4 |
TEAM ZUPO | MADRIDISTA | 6(1) | 6(0) |
LE COMPLEXE SPORTS BAR | ENTENTE 1 | 10 | 0 |
BATI POUR TOIT | PAZ FUTSAL | 13 | 2 |
BARCA BOYS | RC COPPENOLLE 2 | 2 | 10 |
QUART DE FINALE |
ME 18/05 | 19h30 | ABRIMMO FACON BOYS | AS2 NUITS | 7 | 5 |
ME 18/05 | 20h30 | LA TOHO | RC COPPENOLLE 1 | 5 | 6 |
JE 19/05 | 19h30 | TEAM ZUPO | LE COMPLEXE SPORTS BAR | 3 | 7 |
JE 19/05 | 20h30 | BATI POUR TOIT | RC COPPENOLLE 2 | 12 | 10 |
DEMI FINALE |
ME 01/06 | 19h30 | ABRIMMO FACON BOYS | RC COPPENOLLE 1 | ||
ME 01/06 | 20h30 | LE COMPLEXE SPORTS BAR | BATI POUR TOIT |